16—1  四经普调整主要年份社会消费品零售总额
单位:万元
        琅琊区 南谯区 来安县 全椒县 定远县 凤阳县  
高新区
市经济
 
开发区
天长市 明光市  
1 9 9 2 217949 57694 23953 29110 31141 20860 31799 23392
1 9 9 3 247622 26837 13193 26404 36638 33074 29233 35603 28642 17997
1 9 9 4 330667 35103 17251 37186 50520 41500 37807 46985 36711 27604
1 9 9 5 433754 48768 21650 47466 61650 51805 49890 64752 47578 40196
1 9 9 6 550505 59640 26629 67429 71218 69801 64857 82385 63027 45518
1 9 9 7 608844 60092 28785 69367 79444 76148 70443 95636 77106 51824
1 9 9 8 635443 60142 31107 71503 84999 81230 73352 102478 79028 51604
1 9 9 9 689957 65314 35212 78839 89073 90060 80593 107018 85655 58193
2 0 0 0 750772 68457 39276 85320 92998 98631 89256 117520 95114 64199
2 0 0 1 805266 72159 41507 90244 99661 106691 99237 126360 104161 65245
2 0 0 2 872195 75920 45355 96873 106664 116385 111644 136470 112917 69967
2 0 0 3 943260 79648 49635 102243 114679 126767 124362 147048 121751 77128
2 0 0 4 1031011 84971 57879 112605 127056 135272 140316 155613 132243 85057
2 0 0 5 1185251 95701 64684 127194 142488 152496 167108 185826 152376 97377
2 0 0 6 1380158 114597 75202 147439 167150 172661 198808 213571 177529 113201
2 0 0 7 1660084 137121 88701 175658 201500 208611 239678 257940 211955 138920
2 0 0 8 2079300 164073 101681 216717 253359 259900 297522 326197 261826 198025
2 0 0 9 2464057 317257 140665 256609 307094 311703 359770 65311 394131 311518
2 0 1 0 2985999 388257 174829 306402 370826 375521 436725 81572 479113 372754
2 0 1 1 3700916 476826 233779 372395 455713 459649 545109 117842 587041 452562
2 0 1 2 4389217 557935 277639 436378 539634 543577 649291 162493 691283 530986
2 0 1 3 5110762 642006 325564 503641 628372 632552 759854 205237 801245 612291
2 0 1 4 5888948 731261 375186 574826 723290 730366 880044 255448 918157 700371
2 0 1 5 6734801 826250 429515 649660 827229 836989 1011058 315900 1043566 794635
2 0 1 6 7720868 936243 492494 734426 948311 956677 1165189 396302 1189633 901592
2 0 1 7 8755139 1047863 557075 825620 1076275 1083735 1330199 491150 1329453 1013770
2 0 1 8 10105856 1191873 640376 943239 1241382 1247642 1543285 10774 618600 1510235 1158451
2 0 1 9 11378196 1354081 711230 1075655 1336252 1411139 1764061 15400 710177 1699178 1301021
注:1. 1993年年鉴显示的各地数据之和比全市少540万元,本次修订根据各地占比对差额进行了分劈处理,确保各地数据
        之和等于全市。
    2. 1993年滁州撤地设市,1992年琅琊、南谯两区数据之和为原滁州市数据。
    3. 1993-2008年存在市直数据,2009年后按在地统计原则分劈至各区,不再保留市直部分。
    4. 市经济技术开发区成立于1992年,但数据起于三经普修订的2009年;苏滁高新区于2012年开工建设,2013年成立
        管委会,但数据起于四经普修订的2018年。